El pedal de conducción de la estación adopta una carretilla retráctil eléctrica con diseño de absorción de impactos





| Estándar | ||||||||||||||
| 1.1 | Marca | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| 1.2 | Modelo | TF12 (mástil dúplex) | TF12 (mástil triple libre completo) | TF15D (mástil dúplex) | TF15D (mástil triple libre completo) | TF15 (mástil dúplex) | TF15 (mástil triple libre completo) | TF20 (mástil dúplex) | TF20 (mástil triple libre completo) | TF25 (mástil dúplex) | TF25 (mástil triple libre completo) | TF30 (mástil dúplex) | TF30 (mástil triple libre completo) | |
| 1.3 | Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| 1.4 | Tipo de operación | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | |
| 1.5 | Capacidad nominal | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Centro de carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Voladizo delantero | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | distancia entre ejes | Y(milímetro) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Pesos | ||||||||||||||
| 2.1 | Peso de servicio (incl. batería) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Capacidad del eje sin carga, lado de transmisión/tamaño de carga | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Capacidad del eje con carga completa (horquilla hacia adelante) lado de transmisión/tamaño de carga | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Capacidad del eje con carga completa (horquilla hacia atrás) lado de transmisión/tamaño de carga | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Ruedas | ||||||||||||||
| 3.1 | Tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Rueda delantera | milímetro | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | rueda motriz | milímetro | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | rueda auxiliar | milímetro | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x=rueda motriz) | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | 2/1 x más 2 | |
| 3.6 | Banda de rodadura, lado de transmisión | b10 (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Banda de rodadura, lado de carga | b11 (mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Tamaño | ||||||||||||||
| 4.1 | inclinación de la horquilla | / ( grado ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Altura del mástil cerrado | h1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Altura de elevación libre | H2 (milímetro) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Altura de elevación | H3 (milímetro) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Altura extendida del mástil con respaldo de carga | H4 (milímetro) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Altura del tejadillo | h6 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Características del producto:
1. La caja de transmisión, el eje motriz y otras partes centrales son fabricadas por HELI, su equipo de fabricación y ensamblaje de cajas ha alcanzado un nivel avanzado internacional. Las partes clave de la caja son importadas, y la tasa de fallas en el ensamblaje de la caja es baja y tiene la mejor calidad de la caja nacional.
2. Con la fijación de varios tipos de mástiles, todos usan un bloque de polea de manguera doble incorporado y tienen una estructura compacta, una apariencia hermosa, buena capacidad de paso, se adoptaron por primera vez en nuestro país (tecnología patentada).
3. Toda la tubería del mástil de elevación está equipada con una válvula de seguridad a prueba de explosiones para garantizar la seguridad del proceso de elevación.
4. El sistema de escape usa tubería corrugada para realizar una conexión flexible con el marco y reducir la vibración y el ruido de todo el vehículo.
5. El eje de dirección y el lugar de conexión del marco han realizado el procesamiento de absorción de impactos, y el impacto de todo el vehículo se ha reducido en un 30 por ciento.
6. El uso de un silenciador de admisión puede suprimir el pulso de admisión, por lo que puede reducir el ruido de admisión.
7. La junta de la manguera y la junta de transición en la tubería están selladas con forma de cono, lo que tiene un buen efecto de sellado.
8. El sello para las partes clave del cilindro es importado por NOK, lo que contribuye a un sellado confiable y de calidad estable.
9. El trapecio de dirección utiliza un programa óptimo y el error máximo es inferior a 1grado, puede reducir el desgaste de los neumáticos y mejorar la vida útil.
Etiqueta: El pedal de conducción de la estación adopta un camión retráctil eléctrico con diseño de absorción de impactos, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Manual Apilador Series SYCSiguiente artículo
Gasolina Lpg Powered Mini Carretilla elevadora CamiónTambién podría gustarte
Envíeconsulta

























