Carretilla elevadora eléctrica de 5 toneladas de alta calidad de China
Carretilla elevadora eléctrica de 1,5 a 5 toneladas;
Altura de elevación 3m a 6m;
controlador Curtis; motor de accionamiento de CA;
Opción: desplazamiento lateral, rollos/pacas/cartón/abrazadera de algodón, push-pull, neumáticos macizos, etc.
MONTACARGAS ELÉCTRICO DE 5TONELADAS,
BATERÍA 80V/450AH
LLANTAS MACIZAS,
HORQUILLAS LONGITUD 1220MM
controlador curtis,
Motor de accionamiento de CA más motor de elevación de CA
foto de carretilla elevadora eléctrica de 5 toneladas

Carretilla elevadora eléctrica con desplazamiento lateral en cascada, pinza para rollos, pinza para pacas, etc.

| 4-ESPECIFICACIONES DE LAS CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS CON RUEDAS | |||
| 1 | Modelo | TK50 | |
| 2 | Capacidad de carga | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centro de carga | milímetro | 500 |
| 4 | Voladizo delantero | x, milímetro | 510 |
| 5 | distancia entre ejes | y, mm | 2000 |
| 6 | Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | grado | 6/8 |
| 7 | Altura de elevación | h3, mm | 3000 |
| 8 | Ascensor gratuito | H2,MM | / |
| 9 | Altura del mástil bajado | H1,MM | 2510 |
| 10 | Altura extendida del mástil | h4 mm | 4145 |
| 11 | Altura del tejadillo | h6 mm | 2320 |
| 12 | Altura del asiento | h7 mm | 1195 |
| 13 | Longitud total | L1, milímetro | 4020 |
| 14 | Ancho promedio | b1/b2, milímetro | 1500/1340 |
| 15 | Tamaño de la horquilla | L/E/S,MM | 1070/150/50 |
| 16 | Clase de instalación de horquillas | 3A | |
| 17 | Ancho del carro de horquillas | b3,mm | 1380 |
| 18 | Anchura total de las horquillas | b5 mm | 320-1360 |
| 19 | Claridad del piso | m1/m2, milímetro | 120/120 |
| 20 | tipo de rueda | Sólido | |
| 23 | Cantidad de ruedas, F/R(x=rueda motriz) | 2x/2 | |
| 24 | Distancia entre ejes, rueda motriz | b10 mm | 1183 |
| 25 | Distancia entre ejes, rueda de cojinete | B11,MM | 1030 |
| 26 | Radio de giro | wa, mm | 2600 |
| 27 | Ancho de pasillo para palet 1000x1200mm | milímetro | 4310 |
| 28 | máx. velocidades de marcha | kilómetros por hora | 14/17 |
| 29 | Velocidades de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacidad de grado | por ciento | 6.5/12 |
| 31 | Tipo de freno | Hidráulico | |
| 32 | Conducir motor | kilovatios | CA 9.1x2 |
| 33 | motor de elevación | kilovatios, | CA 15 |
| 34 | Controlador | Zapi | |
| 35 | Direccion | Hidráulico | |
| 36 | Batería V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Peso de la batería | kg | 1900 |
| 40 | Peso de servicio (incluye batería) | 7250 | |
Fábrica de carretillas elevadoras eléctricas Noelift:

| 4-RUEDAS CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA SERIE TK | |||
| 1 | Modelo | TK50 | |
| 2 | Capacidad de carga | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centro de carga | milímetro | 500 |
| 4 | Voladizo delantero | x, milímetro | 510 |
| 5 | distancia entre ejes | y, mm | 2000 |
| 6 | Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | grado | 6/8 |
| 7 | Altura de elevación | h3, mm | 3000 |
| 8 | Ascensor gratuito | H2,MM | / |
| 9 | Altura del mástil bajado | H1,MM | 2510 |
| 10 | Altura extendida del mástil | h4 mm | 4145 |
| 11 | Altura del tejadillo | h6 mm | 2320 |
| 12 | Altura del asiento | h7 mm | 1195 |
| 13 | Longitud total | L1, milímetro | 4020 |
| 14 | Ancho promedio | b1/b2, milímetro | 1500/1340 |
| 15 | Tamaño de la horquilla | L/E/S,MM | 1070/150/50 |
| 16 | Clase de instalación de horquillas | 3A | |
| 17 | Ancho del carro de horquillas | b3,mm | 1380 |
| 18 | Anchura total de las horquillas | b5 mm | 320-1360 |
| 19 | Claridad del piso | m1/m2, milímetro | 120/120 |
| 20 | tipo de rueda | Sólido | |
| 23 | Cantidad de ruedas, F/R(x=rueda motriz) | 2x/2 | |
| 24 | Distancia entre ejes, rueda motriz | b10 mm | 1183 |
| 25 | Distancia entre ejes, rueda de cojinete | B11,MM | 1030 |
| 26 | Radio de giro | wa, mm | 2600 |
| 27 | Ancho de pasillo para palet 1000x1200mm | milímetro | 4310 |
| 28 | máx. velocidades de marcha | kilómetros por hora | 14/17 |
| 29 | Velocidades de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacidad de grado | por ciento | 6.5/12 |
| 31 | Tipo de freno | Hidráulico | |
| 32 | Conducir motor | kilovatios | CA 9.1x2 |
| 33 | motor de elevación | kilovatios, | CA 15 |
| 34 | Controlador | Zapi | |
| 35 | Direccion | Hidráulico | |
| 36 | Batería V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Peso de la batería | kg | 1900 |
| 40 | Peso de servicio (incluye batería) | 7250 | |
Etiqueta: Carretilla elevadora eléctrica de 5 toneladas de alta calidad de China, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora eléctrica de 3 ruedas a batería a la ventaSiguiente artículo
CARRETILLA ELÉCTRICA ROLL CON ABRAZADERATambién podría gustarte
Envíeconsulta






























