Carretilla elevadora de carga de TB2045 2toneladas
Descripción del Producto
| Fabricante | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| Modelo | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
| Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| estilo de conducción | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | Pararse en | |
| Carga nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Centro de carga | C (milímetro) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Voladizo delantero | x (milímetro) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| distancia entre ejes | Y(milímetro) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Peso de servicio (batería incluida) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| Carga del puente a plena carga, lado de accionamiento/lado de carga | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Carga del puente en descarga, lado de accionamiento/lado de carga | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| tipo de rueda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Tamaño de la rueda de carga | milímetro | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Tamaño de la rueda motriz | milímetro | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Tamaño de la rueda estabilizadora | milímetro | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Número de ruedas, delanteras/traseras (x=rueda motriz) | 4/1x más 2 | 4/1x más 2 | 4/1x más 2 | 4/1x más 2 | 4/1x más 2 | 4/1x más 2 | |
| Distancia entre ejes, lado del cojinete de transmisión | b10 (mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| Distancia entre ejes, lado de carga | b11 (mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Altura del mástil cerrado | h1 (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| Altura de elevación libre | H2 (milímetro) | / | / | / | / | / | / |
| Altura de elevación | H3 (milímetro) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Altura extendida del mástil con respaldo de carga | H4 (milímetro) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| Altura del mango (mín./máx.) | h14 (mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| Altura mínima de la superficie de la horquilla | h13 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Longitud total, Pedal retraído | L1 (milímetro) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Ancho promedio | B1/B2 (milímetro) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Tamaño de la horquilla | l/e/s (mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Ancho exterior de la horquilla | b5 (mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| Distancia al suelo del mástil | M1 (milímetro) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ancho pasillo (palet 1000x1200) Centro de carga C500mm | Ast (milímetro) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Ancho del pasillo de apilado en ángulo recto (palet 800x1200)Centro de carga C600mm | Ast (milímetro) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Radio de giro, Pedal retraído | Wa (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





Perfil de la empresa
Certificado

Nuestro servicio

FQA
. ¿quienes somos?
Estamos ubicados en Zhejiang, China, a partir de 2013, vendemos a América del Sur (20.00 por ciento), Medio Oriente (20.00 por ciento), Sur Asia (11.00 por ciento), África (10.00 por ciento), Sudeste asiático (10.00 por ciento), Norte de Europa (5.00 por ciento), Europa del Este (5.00 por ciento), América Central (5.00 por ciento), Sur de Europa (3.00 por ciento), Asia oriental (3.00 por ciento), Oceanía (3.00 por ciento), Europa Occidental (3.00 por ciento), América del Norte (2.00 por ciento). Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Comuníquese con la fábrica del cliente antes de la producción en masa para garantizar la precisión de los productos;
Supervisar la producción en masa para garantizar la calidad de los productos;
Inspección final antes del envío;
.¿Qué puedes comprarnos?
Máquina elevadora, carretilla elevadora electrica, Tuy tractor,apilador electrico, Eléctrico camión retráctil,recogedor de pedidos, transpaleta electrica, Camión de pasillo estrecho
. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Como fabricante profesional de equipos de manejo de materiales, ofrecemos una gama completa de productos que incluyen equipos de manejo de materiales. No solo nos enfocamos en el producto en sí, sino que también nos enfocamos en el establecimiento y mantenimiento de una relación de cooperación.
. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF
Pago de aceptación: USD, euro, RMB;
Forma de pago: transferencia telegráfica, carta de crédito, Western Union, efectivo;
Idioma: inglés, chino, español, portugués, alemán, francés, ruso
embalaje y entrega
Detalles del embalaje: forma de embalaje internacional, embalado con una película de plástico gruesa.
Plazo de ejecución: 30 DÍAS DESPUÉS DEL PAGO ANTICIPADO
Etiqueta: apilador de paletas eléctrico tb2045 2ton montacargas de carga, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora contrapesada eléctrica de 3 toneladas TK30Siguiente artículo
Carretilla elevadora contrapesada eléctrica de 2,5 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta






























