Carretilla elevadora tridireccional eléctrica para pasillos muy angostos
N º de Modelo. TC15Altura de elevación 3000 mm-7500 mm Condición Nombre nuevo 1000 kg a 1500 kg Carretilla elevadora eléctrica de tres vías para pasillo angosto
Envíeconsulta
Introducción del producto
ventajas:
1. Con estricto cumplimiento de las normas ISO9000 y CE para el desarrollo y la producción de productos, garantizar la calidad de la carretilla elevadora.
2. Todos los productos vendidos disfrutan de un servicio posventa de alta calidad, garantizan el suministro de piezas de repuesto a tiempo, calidad y continuidad, para resolver cualquier preocupación del cliente del período posterior.


Certificación:

Nuestra fábrica :

| Especificación | ||||
| Fabricante | - | Noelift | Noelift | |
| Tipo de operación | - | Postura de pie | Postura de pie | |
| Modelo | - | CT10-60 | CT15-60 | |
| Tipo de energía | - | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | |
| Capacidad | kg | 1000 | 1500 | |
| Altura máxima de elevación | milímetro | 6000 | 6000 | |
| Centro de carga | milímetro | 500 | 500 | |
| Tipo de rueda | - | Neumático macizo de PU | Neumático macizo de PU | |
| Dimensiones de la horquilla | milímetro | 1070*100*35 | 1070*125*50 | |
| Tenedor esparcido | - | 260-820 | 265-760 | |
| Longitud total incluida la horquilla | milímetro | 2890 | 3010 | |
| Ancho promedio | milímetro | 1370 | 1550 | |
| Altura-mástil bajado | milímetro | 3250 | 3125 | |
| Radio de giro | milímetro | 1880 | 2000 | |
| La altura de los tejadillos | milímetro | 2325 | 2280 | |
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 40 | 40 | |
| Velocidad máxima de viaje | kilómetros por hora | 7.0/8.0 | 6.8/7.8 | |
| Velocidad de elevación | mm/s | 180/315 | 120/270 | |
| Peso total | kg | 5250 | >5600 | |
| Rueda de conducir | milímetro | Φ380×165 | Ø382*142 | |
| rueda delantera | milímetro | Φ140×100 | Ø145*100 | |
| Rueda de balance | milímetro | Φ204×76 | Ø180*76 | |
| Capacidad de la batería | V/Ah | 48V /400AH | 48/400 | |
| Cargador inteligente | V/A | 48V /50 A | 48/50 | |
| motor impulsor | kilovatios | 5.5 (CA) | 5.0(CA) | |
| motor de elevación | kilovatios | 7.5 | 7.5 (CC) | |
| Tipo de controlador de transmisión | - | Eléctrico | Eléctrico | |
| Caminar tipo ajustable | - | Acelerador tipo Holzer | Acelerador tipo Holzer | |
| Tipo de frenado | - | Electromagnético | Electromagnético | |
Etiqueta: carretilla elevadora eléctrica de tres vías para pasillo muy angosto, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
También podría gustarte
Envíeconsulta


























