Carretilla elevadora retráctil eléctrica de 4 vías Vna
La energía eléctrica de bajo nivel de ruido y no contaminación adoptada garantiza que la carretilla retráctil eléctrica Noelift 4-directiva sea respetuosa con el medio ambiente.
Envíeconsulta
Introducción del producto
DETALLES
PD: monitor a color más cámara equipada cuando la altura de elevación es mayor o igual a 4,5 m.
ESPECIFICACIONES
| Fabricante/marca | NOELEVACIÓN | ||
| Descripción | Carretilla retráctil eléctrica de 4-dirección | ||
| Modelo | TFB15 | TFB20 | TFB25 |
| Capacidad de carga kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centro de carga mm | 500 | 500 | 500 |
| Altura de elevación mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tamaño de la horquilla mm | 1070×100×35 | 1070×100×45 | 1070×100×45 |
| Longitud total (con horquillas) mm | 2267 | 2488 | 2488 |
| Ancho total mm | 1640 | 1800 | 1800 |
| Altura del techo de protección mm | 2320 | 2320 | 2320 |
| Longitud de avance del mástil mm | 545 | 710 | 710 |
| Peso total (con batería) Kg | 2808 | 3480 | 3814 |
| Ah de la batería | 48V/300Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
| Motor impulsor Kw | 5.5 (CA) | 5.5 (CA) | 5.5 (CA) |
| Motor de elevación Kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Mástil | Completamente gratis | Altura de elevación | Altura rebajada del mástil | Altura de elevación libre | Loading capacity @ MAX. height | |
| TFB15 | TFB20 | |||||
| Dúplex | NO | 3000 mm | 2120mm | 0mm | 1500kg | 2000kg |
| NO | 3500 mm | 2370 mm | 0mm | 1200kg | 1500kg | |
| NO | 4000 mm | 2620mm | 0mm | 1000kg | 1200kg | |
| Triple | SÍ | 5000 mm | 2340mm | 1670 mm | 900kg | 1000kg |
| SÍ | 5500 mm | 2450 mm | 1850 mm | 800kg | 900kg | |
| SÍ | 6000 mm | 2680mm | 2000 mm | 700kg | 800kg | |
NUESTRAS CERTIFICACIONES

Etiqueta: Carretilla elevadora retráctil eléctrica de 4 vías vna, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Siguiente artículo
Carretilla retráctil eléctrica de 1,5 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta





















