Carretilla retráctil eléctrica Tipo de asiento Altura máxima de elevación 10 m
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos la fábrica que fabrica montacargas eléctricos desde hace más de 25 años.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Por lo general, se puede enviar de inmediato si los productos están en stock. O son 15-30 días si los productos están agotados.
3.¿Qué es el Pago?
TT (transferencia bancaria), LC a la vista o Alibaba, se aceptarán todos.
4. ¿OEM y ODM están disponibles?
1). Podemos hacer el producto según su diseño.
2). Podemos proporcionar soluciones personalizadas según sus requisitos.
5. ¿Puede proporcionar capacitación al cliente?
Sí. Podemos proporcionar capacitación para nuestro cliente.
6. ¿Qué certificación tiene?
Nuestra empresa ha pasado la norma ISO 9001:2008 y todas las carretillas elevadoras cuentan con la certificación CE.
7. ¿Cómo puedo obtener el mejor precio?
El precio es el problema más preocupante de cada cliente, si desea conocer el precio, necesitamos conocer sus requisitos detallados.


Certificación:

Nuestra fábrica:

| Fabricante | NOELEVACIÓN | |||||
| Modelo | TFZ20-30 | TFZ20-45 | TFZ20-75 | TFZ20-80 | TFZ20-90 | |
| Unidad de poder | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| Operación | sentarse | sentarse | sentarse | sentarse | sentarse | |
| Capacidad | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Centro de carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| voladizo delantero | milímetro | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| peso de servicio (con batería) | kg | 3443 | 3824 | 3824 | 3824 | 3824 |
| Neumático | Poliuretano sólido | Poliuretano sólido | Poliuretano sólido | Poliuretano sólido | Poliuretano sólido | |
| Altura de elevación | milímetro | 3000 | 4500 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Altura del mástil bajado | milímetro | 2175 | 2251 | 3250 | / | / |
| Altura del soporte | milímetro | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Longitud total | milímetro | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 | 2432 |
| Ancho promedio | milímetro | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 |
| Tamaño de la horquilla | milímetro | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
| sistema de dirección | Energía hidráulica y eléctrica | |||||
| Batería | V/AH | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 | 48/560 |
| motor impulsor | kilovatios | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| motor de elevación | kilovatios | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Distancia de alcance | milímetro | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Altura del tejadillo | milímetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| metodo de frenado | Mecánico | |||||
Etiqueta: carretilla retráctil eléctrica tipo sentado altura máxima de elevación 10 m, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Stand On Type Reach TruckSiguiente artículo
Carretilla elevadora Carretilla retráctil eléctrica de 1,5 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta




















