Carretilla elevadora eléctrica de 2.0 toneladas
ascensor eléctrico más movimiento eléctrico
descripción general del producto
Carretilla elevadora eléctrica de 2.0 toneladas
La serie ETMH de transpaletas eléctricas de bajo costo se utiliza principalmente para máquinas de suelo plano de un punto a otro. Las baterías de litio se alimentan con una capacidad de 1500KG 2000KG.









Presentación de la empresa
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD, como uno de los fabricantes profesionales de equipos de manejo de materiales, ofrecemos una gama completa de productos que incluye carretillas elevadoras diésel/gasolina/LPG con capacidades de carga de 1 a 10 toneladas y carretillas eléctricas/de almacén, que incluyen 1-3 Carretillas elevadoras eléctricas de 0,5 toneladas, carretillas retráctiles eléctricas de 1-2,5 toneladas, apiladores eléctricos, transpaletas eléctricas, transpaletas hidráulicas manuales, apiladores semieléctricos, tractores de remolque eléctricos, etc. La gama completa abarca cerca de 100 modelos diferentes .




| Especificaciones | |||||||
| 1 | Fabricante | 生产厂商 | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| 2 | Modelo | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Tipo de operador | 车辆类型 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Capacidad de carga | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Centro de carga | 载荷中心距 | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | distancia entre ejes | 轴距 | milímetro | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Peso de servicio | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Altura total | 整车高度 | milímetro | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Altura de elevación | 最大起升高度 | milímetro | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Altura de la horquilla (bajada) | 货叉最低高度 | milímetro | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Longitud total | 整车长度 | milímetro | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Ancho promedio | 整车宽度 | milímetro | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Tamaño de la horquilla | 货叉尺寸 | milímetro | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Motor de viaje | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Velocidad de viaje (cargado/descargado) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 16 | Max.Gradeability (cargado/descargado) | 最大爬坡度(满载/空载) | 8 por ciento */20 por ciento | 5 por ciento/20 por ciento | 8 por ciento/20 por ciento | 5 por ciento/20 por ciento | |
| 17 | Voltaje/capacidad de la batería | 电池电容/电压 | V/AH | Batería de litio de 24 V/20 Ah (锂电池) | Batería de litio de 24 V/20 Ah (锂电池) | Batería de litio de 24 V/20 Ah (锂电池) | Batería de litio de 24 V/20 Ah (锂电池) |
| 18 | Radio de giro | 转弯半径 | milímetro | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1422 | 1352/1442 |
| 19 | Motor de elevación | 起升电机功率 | W | 500W | 500W | ||
Etiqueta: 2.0 Carretilla elevadora transpaleta eléctrica completa de toneladas, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Transpaleta de 2 toneladas impulsada por bateríaTambién podría gustarte
Envíeconsulta

























