Stracker semieléctrico DYC1025 1000kg Carretilla elevadora manual manual
Descripción del Producto
Especificación





| 1.1 | Fabricante | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| 1.2 | Modelo | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | |
| 1.4 | Carga nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Centro de carga | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Peso de servicio | kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Tamaño de la rueda de carga | milímetro | ||||||||
| 3.2 | Tamaño de la rueda delantera | milímetro | ||||||||
| 3.3 | Número de ruedas, delanteras/traseras | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | máx. Altura de elevación | milímetro | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Altura extendida del mástil con respaldo de carga | milímetro | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Dimensión global | milímetro | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Tamaño de la horquilla | milímetro | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Ancho de horquilla | milímetro | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Ancho de pierna | milímetro | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Potencia del motor de elevación | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Batería aneroide | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Cargador | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Tipo de mástil | tipo único | tipo único | tipo único | Mástil dúplex | Mástil dúplex | Mástil dúplex | Mástil dúplex | Mástil dúplex |
Perfil de la empresa

Certificados

FQA
1. ¿quienes somos?
EQUIPO NOELIFT CO., LTD
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Nuestros productos pasaron la certificación del sistema de calidad ISO 9001: 2000 y obtuvieron el certificado CE, GS y la prueba de la institución de detección de terceros.
3.¿Qué puedes comprarnos?
Carretilla elevadora, carretilla elevadora eléctrica, carretilla retráctil eléctrica, apilador eléctrico, transpaleta eléctrica, recogepedidos
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Ofrecemos una gama completa de productos que incluye carretillas elevadoras de contrapeso y equipos de almacén. No solo una parada de compras, sino también un servicio de una parada con 24 horas/7 días en línea.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, Western Union, Efectivo;
Idioma hablado: inglés, chino, español, portugués, alemán, francés, ruso
Es ampliamente utilizado en estaciones, puertos, aeropuertos, fábricas, almacenes y otros departamentos de la economía nacional. Es un equipo eficiente para carga y descarga mecanizada, apilamiento y transporte de corta distancia.
Etiqueta: Stracker semieléctrico DYC1025 1000kg Carretilla elevadora manual manual, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora eléctrica de apilamiento de paletas de 1000 kgSiguiente artículo
Producto más vendido en China Transpaleta eléctrica ETMH-20También podría gustarte
Envíeconsulta























