| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Fabricante | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modelo | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Tipo de potencia | 动力类型 | Batería | Batería | |
| 1.4 | Tipo de operación | 驾驶方式 | Sentado | Sentado | |
| 1.5 | Capacidad nominal | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Centro de carga | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Adelantamiento frontal | 前悬距 | x (milímetro) | 318 | 305 |
| 1.8 | Batalla | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Peso 重量 | |||||
| 2.1 | Peso de servicio (incl.batería) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Rueda轮 | |||||
| 3.1 | Tipos de ruedas | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Rueda de carga | 轮胎尺寸,承重侧 | milímetro | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Rueda motriz | 轮胎尺寸,驱动侧 | milímetro | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Volante | 稳定轮尺寸 | milímetro | / | / |
| 3.5 | Número de ruedas,,delante/detrás (x=rueda motriz) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Banda de rodadura de la rueda, delantera | 轮距,驱动侧 | b10 (milímetro) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Banda de rodadura de la rueda, trasera | 轮距,承重侧 | b11 (milímetro) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Mástil Inclinación delantera/trasera | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Altura cerrada del mástil | 门架闭合高度 | h1 (milímetro) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Altura de elevación libre | 自由起升高度 | h2 (milímetro) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Altura de elevación | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Altura extendida del mástil con respaldo de carga | 起升时门架最大高度 | h4 (milímetro) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Altura de la cabina | 驾驶室高度 | h6 (milímetro) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Altura del asiento | 座椅高度 | h7 (milímetro) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Altura de la pierna | 支腿高度 | h8 (milímetro) | 515 | 500 |
| 4.10 | Longitud total | 整车长度 | L1 (milímetro) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Anchura total | 整车宽度 | b1/b2 (milímetro) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Tamaño de la horquilla | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Ancho del carro de la horquilla | 货叉架宽度 | b3 (milímetro) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Ancho exterior de la horquilla | 货叉外侧距 | b5 (milímetro) | 560 ~ 2900 | 560 ~ 2900 |
| 4.15 | Ancho interior de la pierna | 支腿内侧距 | b4 (milímetro) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Golpe de alcance | 前移距离 | l4 (milímetro) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Distancia al suelo del mástil (sin cámara) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Velocidad de conducción (carga/descarga) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (carga/descarga) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Reducción de la velocidad (carga/descarga) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Conducción recta max.gradeability, carga / descarga (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Conducción lateral max.gradeability, carga / descarga (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Tipo de freno | 制动方式 | Tipo electromagnético | Mecánico/Electromagnético | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Motor de conducción (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kilovatio | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Motor de elevación (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | kilovatio | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Voltaje/capacidad de la batería | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Peso de la batería | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Sistema de dirección | 转向系统 | Proporción electrohidráulica | Hidráulico | |
| Otros其他 | |||||
| 7.1 | Tipo de cambio de batería | 电池更换方式 | Elevación | Tirón lateral | |
May 12, 2022
Dejar un mensaje
carretilla retráctil eléctrica multidireccional
Artículo anterior
Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas delanterasSiguiente artículo
Tipos de MontacargasEnvíeconsulta
















