| Estándar | ||||||
| 1.1 | Marca | 品牌 | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| 1.2 | Modelo | 型号 | TFA15 (Monocilíndrico, monomástil) (Monocilíndrico, mástil dúplex) | TFA15 (Cilindros dobles, mástil dúplex) | TFA15 (mástil tríplex) | |
| 1.3 | Tipo de energía | 动力类型 | Batería | Batería | Batería | |
| 1.4 | Tipo de operación | 驾驶方式 | Pararse en | Pararse en | Pararse en | |
| 1.5 | Capacidad nominal | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro de carga | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Voladizo delantero | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | distancia entre ejes | 轴距 | y(mm) | Menor o igual a 1480 | Menor o igual a 1480 | Menor o igual a 1480 |
| Peso重量 | ||||||
| 2.1 | Peso de servicio (batería incluida) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| rueda | ||||||
| 3.1 | tipo de rueda | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | rueda de carga | 轮胎尺寸,承重侧 | milímetro | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | rueda motriz | 轮胎尺寸,驱动侧 | milímetro | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | rueda auxiliar | 稳定轮尺寸 | milímetro | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Número de ruedas, delanteras/traseras (X=rueda motriz) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x más 2 | 2/1x más 2 | 2/1x más 2 | |
| 3.6 | Banda de rodadura, lado de transmisión | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Banda de rodadura, lado de carga | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | / | / | / |
| Tamaño尺寸 | ||||||
| 4.1 | Inclinación de horquillas | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( grado ) | / | / | / |
| 4.2 | Altura del mástil cerrado | 门架闭合高度 | h1 (mm) | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil |
| 4.3 | Altura de elevación libre | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Altura de elevación | 起升高度 | h3(mm) | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil |
| 4.5 | Altura extendida del mástil con respaldo de carga | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil | Consulte la especificación del mástil |
| 4.6 | Altura de los pedales | 站板高度 | h7 (mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Altura de la pata de apoyo | 支腿高度 | h8 (mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Longitud total (pedal encendido/apagado) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | Menor o igual a 2400* | Menor o igual a 2400* | Menor o igual a 2450* |
| 4.9 | Ancho promedio | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ Menor o igual a 1120* | 900/ Menor o igual a 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Tamaño de la horquilla | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Clase de instalación | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Ancho exterior de la horquilla | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Golpe de alcance | 前移距离 | l4(mm) | Menor o igual a 620 | Menor o igual a 620 | Menor o igual a 620 |
| 4.14 | Distancia al suelo del mástil | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Ancho de pasillo para palet 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Ancho de pasillo para palet 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Radio de giro | 转弯半径(踏板收起) | Wa (mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Función | ||||||
| 5.1 | Velocidad de conducción (carga/descarga) | 行驶速度,满/空载 | kilómetros por hora | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (carga/descarga) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Velocidad de descenso (carga/descarga) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability (carga/descarga) (S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | porcentaje (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Tipo de freno | 制动方式 | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | |
| Conducir驱动 | ||||||
| 6.1 | Motor impulsor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kilovatios | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Motor de elevación (S3-10 por ciento) | 起升电机功率,(S3-15 por ciento) | kilovatios | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Voltaje/capacidad de la batería | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH opcional) | 24/210 (270AH opcional) | 24/210 (270AH opcional) |
| 6.4 | Peso de la batería | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Sistema de dirección | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Dejar un mensaje
Apilador eléctrico
Envíeconsulta
















