Carretilla retráctil con asiento y altura de elevación de 7 m
La serie TFZ es un nuevo tipo de carretilla elevadora retráctil con una capacidad de carga de 1,6 a 2,0 toneladas. El mástil puede avanzar o retraerse como un todo, con un cuerpo y radio de giro más pequeños y mayor efectividad.
Envíeconsulta
Introducción del producto
Carretilla retráctil con asiento con altura de elevación de 7 m
La serie TFZ es un nuevo tipo de carretilla elevadora retráctil con una capacidad de carga de 1,6 a 2,0 toneladas. El mástil puede ser
Avanzar o retroceder en conjunto, con un cuerpo y un radio de giro más pequeños y más altos
eficacia.
Se aplica a: -Condiciones de trabajo con densidad de almacenamiento media y alta tasa de rotación -Apilamiento en paso estrecho



| Marca | NOELEVACIÓN | NOELEVACIÓN | |
| Tipo de energía | Batería | Batería | |
| Tipo de operación | sentado | sentado | |
| Capacidad nominal | Q (kg) | 1600 | 2000 |
| Centro de carga | C (milímetro) | 500 | 500 |
| Voladizo delantero | x (milímetro) | 205 | 205 |
| Altura de elevación libre | h2(mm) | 3504 | 3504 |
| Altura de elevación | H3 (milímetro) | 10000 | 10000 |
| Altura extendida del mástil con respaldo de carga | H4 (milímetro) | 10930 | 10930 |
| Longitud total | l1(mm) | 2496 | 2496 |
| Ancho promedio | B1/B2 (milímetro) | 1270/1390 | 1270/1390 |
| Tamaño de la horquilla | l/e/s (mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| Ancho del portahorquillas | b3 (mm) | 1090 | 1090 |
| Ancho exterior de la horquilla | b5 (mm) | 266-725 | 266-725 |
| Ancho interior de la pierna | B4 (milímetro) | 990 | 990 |
| Golpe de alcance | L4 (milímetro) | 617 | 617 |
| Distancia al suelo del mástil | M1 (milímetro) | 75 | 75 |
| Ancho de pasillo para palet 1000*1200mm(C=500mm) | Ast (milímetro) | 2912 | 2912 |
| Ancho de pasillo para palet 800*1200mm(C=600mm) | Ast (milímetro) | 2956 | 2956 |
| Radio de giro | Wa (mm) | 1872 | 1872 |
| Velocidad de conducción (carga/descarga) | kilómetros por hora | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | 200/300 | 260/360 |
| Velocidad de descenso (carga/descarga) | mm/s | 300/250 | 300/250 |
| Max.gradeability (carga/descarga) | porcentaje (tanθ ) | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 |
| Peso de la batería | kg | 780 | 920 |
| Sistema de dirección | EPS | .EPS | |
| Tipo de reemplazo de batería | Tirón lateral | Tirón lateral |


Etiqueta: carretilla retráctil con asiento con altura de elevación de 7 m, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora diésel FD100-C de 7 toneladas con buen diseñoSiguiente artículo
Carretilla elevadora manual eléctrica de 500 kg con carga automáticaTambién podría gustarte
Envíeconsulta


























