Extraordinario y excepcional apilador de paletas completamente eléctrico, económico, de 1500 kg
Altura de elevación: 1.6 - 3.5m
MODELO: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
APILADOR ELÉCTRICO ECONÓMICODescripción
Para brindar alta eficiencia y apilamiento de paletas sin esfuerzo, el apilador eléctrico económico de servicio liviano de la serie ESC es el modelo perfecto y más rentable para reemplazar los apiladores semieléctricos y manuales del mercado.
VENTAJA:
Mango inteligente multifuncional con patente
Diseño con timón largo y manejo agradable
Los interruptores de avance lento con sensor de luz, que tienen una larga vida útil y una calidad constante, reemplazarán a los interruptores mecánicos convencionales.
Los cables bien diseñados de la pantalla garantizan una larga vida útil y una baja tasa de fallas.
cambio entre velocidad de tortuga rápida y velocidad de tortuga lenta para una operación más segura
La conducción vertical simplifica las maniobras en espacios reducidos.
Cubierta metálica para mayor durabilidad
Parámetros importantes
| Especificaciones | ||||||||
| Estándar 标准 | ||||||||
| 1.1 | Fabricante | 制造厂商 | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | NOELEVAR | |
| 1.2 | Modelo | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Tipo de energía | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Estilo de conducción | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Carga nominal | 额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro de carga | 载荷中心距 | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Distancia entre ejes | 轴距 | milímetros | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Peso | ||||||||
| 2.1 | Peso en servicio (sin batería) | 自重(不含电池) | kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Peso en servicio (incl. batería) | 自重(含电池) | kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Rueda 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Tipo de rueda | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Tamaño de la rueda delantera | 前轮尺寸 | milímetros | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Tamaño de la rueda motriz | 驱动轮尺寸 | milímetros | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Tamaño de la rueda estabilizadora | 平衡轮尺寸 | milímetros | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Número de ruedas | 轮子数量 | Psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tamaño | ||||||||
| 4.1 | Altura del mástil cerrado | 门架缩回时高度 | milímetros | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Altura del mástil extendido con respaldo de carga | 整车最高高度 | milímetros | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Altura de elevación | 货叉起升高度 | milímetros | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Longitud total | 整车长度 | milímetros | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Ancho promedio | 整车宽度 | milímetros | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Ancho de la horquilla | 货叉宽度 | milímetros | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Longitud de tenedor | 货叉长度 | milímetros | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Ancho exterior de la horquilla | 货叉外宽 | milímetros | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Altura mínima de la superficie de la horquilla | 货叉最低高度 | milímetros | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Distancia al suelo del mástil | 离地间隙 | milímetros | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Radio de giro (sin incluir el mango) | 转弯半径(不含手把) | milímetros | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | milímetros | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Ancho pasillo de apilado en ángulo recto (pallet 800x1200)Centro de carga C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | milímetros | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Ancho de pasillo (pallet 1000x1200) Centro de carga C500mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | milímetros | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Función 性能 | ||||||||
| 5.1 | Velocidad de conducción, carga/descarga | 行驶速度,满载/空载 | kilómetros por hora | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Velocidad de elevación, carga/descarga | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Velocidad de descenso, carga/descarga | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Máxima capacidad de ascenso, cargada/descargada | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Conducir 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Potencia del motor de accionamiento (S2-60min) | 驱动电机功率 | kilovatios | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación, (S3-15%) | 提升电机功率 | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Batería, voltaje/capacidad nominal | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Peso de la batería (largo*ancho*alto) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | milímetros | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Método de frenado | 制动方式 | Electromagnético 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501 (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Certificaciones de productos

Nuestros servicios
1. Oferta de soluciones integrales
2. Oferta de servicios OEM
3. Oferta de servicio 24 horas ininterrumpidas
4. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los obtenga.
5. Durante la garantía, entrega de repuestos dentro de una semana de forma gratuita.
Información de la empresa
EQUIPO CO., LTD DE NOELIFT,Trabaja en industrial de montacargas desde hace más de 10 años. Tenemos agentes en Malasia, Perú y Canadá. Si busca una cooperación a largo plazo, ¡bienvenido a crecer junto con nosotros!

Etiqueta: extraordinario y sobresaliente apilador de paletas eléctrico completo económico de 1500 kg, fabricantes de China extraordinarios y sobresalientes apiladores de paletas eléctrico completo económico de 1500 kg
Artículo anterior
TRANSPALETA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD 2000kg-6000kgSiguiente artículo
Apilador Eléctrico Serie TBTambién podría gustarte
Envíeconsulta
























