Mini almacén de apiladores eléctricos de 1,6 toneladas
Apilador de paletas completamente eléctrico económico, adecuado para almacenamiento en interiores, la altura máxima de elevación es de 3,5 m
Envíeconsulta
Introducción del producto
Descripción del Producto
| Fabricante | Noelift | ||||
| Modelo | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| Tipo de operación | walkie | walkie | walkie | walkie | |
| Capacidad | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Centro de carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 |
| distancia entre ejes | milímetro | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Peso de servicio (batería incluida) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Altura de elevación | milímetro | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| Longitud total | milímetro | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Ancho promedio | milímetro | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| Tamaño de la horquilla | milímetro | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| Ancho exterior de la horquilla | milímetro | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| Conducir motor | kilovatios | 0.75DC | 0.75DC | 1,10 CC/1,2 CA | 1,10 CC/1,2 CA |
| Motor de elevación | kilovatios | 2,20 CC | 2,20 CC | 2,20 CC | 2,20 CC |
| Batería | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| Controlador | Curtis | Curtis | PG | PG | |
| Tipo de neumático | PU | ||||
| Freno de servicio | Regenerando | ||||
| Freno de mano | electromagnético | ||||
Certificaciones

Etiqueta: Mini almacén de apiladores eléctricos de 1,6 toneladas, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretillas elevadoras eléctricas Elevación eléctrica 1.5t 3000mmSiguiente artículo
Carretilla elevadora eléctrica de 4 ruedasTambién podría gustarte
Envíeconsulta























