Carretilla elevadora eléctrica con motor AC
| N º de Modelo. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Estándar | Tipo de energía | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||
| Tipo de operación | sentado | sentado | sentado | sentado | sentado | |||
| Capacidad nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Centro de carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Rueda | Tipo de rueda | neumático | Neumático macizo | |||||
| rueda de carga | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Rueda de conducir | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Rueda leer, conducir | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Rueda leer, cargar | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Número de ruedas. -delantero/trasero (X=Rueda motriz) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimensión | Inclinación del mástil | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Altura de elevación | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura--Elevación libre | H2 (milímetro) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Altura---Mástil bajado | H3 (milímetro) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mástil extendido | H4 (milímetro) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Altura-Tejadillo protector--mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Espacio libre del mástil | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Longitud total | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| Longitud hasta la cara de la horquilla | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| distancia entre ejes | Y(milímetro) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Voladizo delantero | x (milímetro) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Ancho promedio | B1/B2 (milímetro) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Dimensiones de la horquilla | milímetro | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Ancho exterior de la horquilla | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Radio de giro | Wa (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||
| Función | Velocidad de conducción, carga/descarga | kilómetros por hora | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| máx. capacidad de ascenso, carga/descarga | por ciento | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||
| Motor impulsor (S2-60min) | kilovatios | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC9.1 | AC14 | ||
| Tipo de motor de elevación | corriente continua | corriente continua | corriente continua | corriente continua | corriente continua | |||
| Motor de elevación (S3- 15 por ciento) | kilovatios | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
| Voltaje/capacidad de la batería | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 | 80/400 | ||
| Peso | Batería | kg | 645 | 750 | 885 | 980 | 1070 | |
| peso de servicio | kg | 2990 | 3380 | 3600 | 4370 | 4870 | ||
| Direccion | Tipo de dirección | hidráulico completo | ||||||
| Modelo de freno de estacionamiento | Poder hidráulico | |||||||
| Tipo de operación de estacionamiento | Pedal | |||||||
Características
Todas nuestras carretillas elevadoras eléctricas se caracterizan por su respeto al medio ambiente, bajo nivel de ruido de funcionamiento y rendimiento fiable. Se venden a precios económicos.
Los montacargas eléctricos de 1,5 toneladas están diseñados con pedales de subida teniendo en cuenta los hábitos de operación de los conductores. Reduce en gran medida la altura de los talones y aumenta el espacio de pisada de los conductores, por lo que reduce la fatiga.
Este tipo de carretilla elevadora eléctrica se puede configurar con asiento suspendido que los hace sentir más cómodos.
Otras ventajas de nuestros montacargas eléctricos de 1,5 toneladas incluyen una alta eficiencia de conversión de energía y requisitos de mantenimiento comparativamente bajos.
La altura del pedal de subida al camión es de 350 mm. El ancho aumenta a 40 mm. La altura del zócalo frontal alcanza los 490 mm.


Certificación:
Nuestra fábrica:

Etiqueta: montacargas eléctrico con motor ac, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Siguiente artículo
Carretilla elevadora eléctrica de 10 toneladasTambién podría gustarte
Envíeconsulta






















