Carretilla elevadora de hojas deslizantes
Aplicación del producto
Carretilla elevadora de hojas deslizantes con accesorio de empuje y tracción, carretilla elevadora con accesorio a la venta
Capacidad de carga: 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg, 4500 kg, 5000 kg. opcional máx. capacidad de carga 10000kg.
Altura de elevación opcional: 3-6metros.
Carretilla elevadora diesel de hoja deslizante nueva condición
un accesorio de empujar/tirar que se sujeta a la hoja y jala la hoja y la carga del producto hacia las platinas (las platinas son esencialmente horquillas más anchas y delgadas que vienen en diferentes formas y tamaños).
Una mordaza de agarre en la parte inferior de la placa frontal se cierra automáticamente al final de la carrera y se abre al principio, de modo que solo se necesita una función hidráulica para agarrar y soltar la carga usando la lámina.



Parámetros para la carretilla elevadora de hojas deslizantes
| Información principal | ||||||||||||||||||||
| 1 | Fabricante | NOELEVACIÓN | ||||||||||||||||||
| 2 | Modelo | Unidad | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Tipo de energía | diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | Capacidad nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Centro de carga | milímetro | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | Tipo de operador | conducir en el asiento | ||||||||||||||||||
| Tamaño | ||||||||||||||||||||
| 7 | máx. altura de elevación del mástil con respaldo de carga | milímetro | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar) | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Altura del mástil (estándar) | milímetro | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Altura de elevación libre (estándar) | milímetro | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Altura del respaldo de carga | milímetro | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Distancia del asiento al tejadillo protector | milímetro | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Sobrecarga de la rueda delantera | milímetro | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Longitud total sin horquilla | milímetro | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Voladizo delantero | milímetro | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | Voladizo trasero | milímetro | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | Distancia entre ejes | milímetro | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | La altura del pasador de tracción | milímetro | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | mín. claridad del piso | milímetro | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Ancho promedio | milímetro | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | La distancia entre horquillas | milímetro | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Banda de rodadura (delantera/trasera) | milímetro | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | mín. Radio de giro (exterior) | milímetro | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | mín. Radio de giro (interior) | milímetro | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | mín. pasillo de intersección | milímetro | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Ángulo de inclinación del mástil | grado | 6 grados / 12 grados | 6 grados / 12 grados | ||||||||||||||||
| 27 | Tamaño de la horquilla | milímetro | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Actuación | ||||||||||||||||||||
| 28 | Velocidades | Velocidades máximas de conducción (con/sin carga completa) | kilómetros por hora | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Velocidades de elevación (con/sin carga completa) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Velocidades de descenso (con/sin carga completa) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | máx. fuerza de tracción (con/sin carga completa) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Capacidad máxima de grado (con/sin carga completa) | por ciento | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Peso | ||||||||||||||||||||
| 33 | Peso total | kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Distribución del peso a plena carga (delantero/trasero) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Distribución del peso carga cero (delantero/trasero) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Ruedas y Neumáticos | ||||||||||||||||||||
| 36 | cantidad de ruedas | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | tipo de llantas | neumáticos neumáticos | neumáticos neumáticos | |||||||||||||||||
| 38 | Llantas | Frente | 6.50-10-10relaciones públicas | 6.50-10-10relaciones públicas | 6.50-10-10relaciones públicas | 7.00-12-12relaciones públicas | 7.00-12-12relaciones públicas | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16relaciones públicas | 300-15-18relaciones públicas | |||||||||
| 39 | Trasero | 5.00-8-10relaciones públicas | 5.00-8-10relaciones públicas | 5.00-8-10relaciones públicas | 6.00-9-10relaciones públicas | 6.00-9-10relaciones públicas | 6.50-10-10relaciones públicas | 6.50-10-10relaciones públicas | 6.50-10-10relaciones públicas | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Freno de conducción | pedal hidraulico | pedal hidraulico | |||||||||||||||||
| 41 | Freno de mano | manual mecanico | manual mecanico | |||||||||||||||||
| Dispositivo de control para conducir y transmitir | ||||||||||||||||||||
| 42 | Batería | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Motor (estándar) | Modelo | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Salida nominal | kilovatios/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Par nominal | nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | No. de cilindro | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Desplazamiento | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Capacidad del tanque de combustible | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Número de velocidades para la transmisión | 2-2 Transmisión manual/1-1 Servotransmisión | ||||||||||||||||||



Información de la empresa
EQUIPO CO., LTD DE HANGZHOU NOELIFT
Como proveedor de montacargas profesional y experimentado, NOELIFT se especializa en la industria de montacargas durante más de 10 años. tenemos carretilla elevadora IC, apilador eléctrico, transpaleta eléctrica, carretilla retráctil eléctrica y tractor de remolque eléctrico, recogepedidos eléctrico, etc.
¡Bienvenido a la consulta y le enviaremos la mejor oferta!





Etiqueta: carretilla elevadora de hojas deslizantes, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora con asiento CE de 6600 lb con motor diéselSiguiente artículo
CARRETILLA ELEVADORA DE CONTENEDORESTambién podría gustarte
Envíeconsulta























