Carretilla elevadora diésel 2T
Carretilla elevadora diésel 2T con contrapeso de configuración de alto nivel

1) Características
El contrapeso rediseñado y el sistema de enfriamiento ayudan a mejorar la longevidad de los motores.
El eje de dirección montado en caucho que absorbe los impactos brinda mayor comodidad al operador y control de la dirección.
Freno de estacionamiento operado con el pie que ofrece un acoplamiento fácil y seguro.
Palanca de cambio de dirección eléctrica, conveniente y ergonómicamente colocada para seleccionar sin esfuerzo hacia adelante y hacia atrás.
2) Datos de especificación
| Modelo | FD20 | |
| Tipo de energía | Diesel | |
| Capacidad nominal | kg | 2000 |
| Centro de carga | milímetro | 500 |
| Dimensión | Altura de elevación H | milímetro |
| Altura de elevación libre H4 | milímetro | 162 |
| Tamaño de la horquilla L*W*T | milímetro | 920*100*40 |
| Ángulo de inclinación del mástil / | grado | 6/11 |
| Voladizo delantero X | milímetro | 408 |
| Dimensión global | Longitud hasta la cara de la horquilla L1 | milímetro |
| Ancho total B1 | milímetro | 1080 |
| Altura del mástil bajado H1 | milímetro | 1995 |
| Altura de mástil extendido H3 | milímetro | 4042 |
| Altura tejadillo protector H2 | milímetro | 2100 |
| Actuación | Radio de giro R | milímetro |
| Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 12/14 |
| Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 460 |
| máx. Trepabilidad | por ciento | 20 |
| peso de servicio | kg | 2740 |
| Chasis | Neumático | Frente |
| Trasero | 5.00-8-10relaciones públicas | |
| Huella | Frente B2 | milímetro |
| Trasero B3 | milímetro | 920 |
| distancia entre ejes | milímetro | 1450 |
| Claridad del piso (carga completa/sin carga) | Mástil | |
| Marco | milímetro | 100/110 |
| Unidades de accionamiento y control | Motor | Aplicar al modelo de camión |
| Tipo de motor | Diesel | |
| Código de nombre del motor | W1 | |
| Modelo | ISUZU C240PKJ | |
| Salida nominal | kilovatios/rpm | 34.5/2500 |
| Par nominal | nm/rpm | 139/1800 |
| No. de cilindro | 4 | |
| Diámetro * carrera (mm) | milímetro | 86*102 |
| Desplazamiento | (L) | 2.369 |


Contacto.
1. Siempre en línea.
2. Responderemos su consulta en 24 horas.
3. Realice un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos.
Etiqueta: Carretilla elevadora diesel 2t, China, fabricantes, venta al por mayor, precio, barato, lista de precios, hecho en China
Artículo anterior
Carretilla elevadora diesel de 3 toneladasSiguiente artículo
Uso de carretilla elevadora diesel 1.5T para contenedorTambién podría gustarte
Envíeconsulta























